Дома
| № | Адрес дома | Общая площадь | Вид обслуживания |
|---|---|---|---|
| 1 | Маркс, 10-я линия, д. 55 | 1 664 м2 | Управление |
| 2 | Маркс, 5-я линия, д. 54 | 4 022.50 м2 | Управление |
| 3 | Маркс, Дорожная ул, д. 1 | 1 179.20 м2 | Управление |
| 4 | Маркс, К.Либкнехта ул, д. 36 | 3 277.30 м2 | Управление |
| 5 | Маркс, Куйбышева ул, д. 231 | 3 961 м2 | Управление |
| 6 | Маркс, Ленина пр-кт, д. 76а | 3 783.30 м2 | Управление |
| 7 | Маркс, Строителей пр-кт, д. 32 | 3 230.40 м2 | Управление |
| 8 | Маркс, Строителей пр-кт, д. 34 | 4 381.90 м2 | Управление |
| 9 | Маркс, Строителей пр-кт, д. 49 | 2 910.80 м2 | Управление |
Домов в списке нет